Odwołania można składać przez system internetowy do 10 marca, godz. 10:00. Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie udostępniona 17 marca – po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.
| 1 | Oskar | Adamczyk | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 2 | Robert | Adamczyk | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Koninie | Konin |
| 3 | Szymon | Anders | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 4 | Wojciech | Antoniewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | Inowrocław |
| 5 | Karol | Arciszewski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 6 | Piotr | Bacciarelli-Grobelny | 4 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | Warszawa |
| 7 | Łukasz | Bachara | 3 | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. ks. Stanisława Konarskiego | Oświęcim |
| 8 | Mikołaj | Badura | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
| 9 | Tomasz | Banaszczyk | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
| 10 | Kamil | Bartłomiejczyk | 3 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi | Wrocław |
| 11 | Wojciech | Bartnicki | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku | Białystok |
| 12 | Maria | Bażęcka | 4 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie | Lublin |
| 13 | Daniel | Bereza | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 14 | Wiktoria | Bolka | 4 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | Rzeszów |
| 15 | Michał | Bublewicz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 16 | Kazimierz | Chomicz | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
| 17 | Jakub | Ciepły | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 18 | Tymoteusz | Czapkowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz |
| 19 | Franciszek | Czaplewski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 20 | Filip | Czerwiński | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 21 | Aleks | Czufarow | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 22 | Maksymilian | Czyżewski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 23 | Ignacy | Dalczyński | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu | Mielec |
| 24 | Hubert | Dancewicz | 2 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego | Warszawa |
| 25 | Michał | Denkiewicz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 26 | Maciej | Dębski | 4 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | Rzeszów |
| 27 | Jan | Drabikowski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 28 | Błażej | Dratwa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 29 | Tomasz | Drozd | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu | Przemyśl |
| 30 | Filip | Dubaniewicz | 4 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław |
| 31 | Leon | Duda | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 32 | Piotr | Dybich | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 33 | Bartosz | Dziadek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 34 | Michał | Fronczek | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach | Tarnowskie Góry |
| 35 | Łukasz | Ganczarek | 4 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 36 | Alexander | Gągola | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
| 37 | Igor | Gębski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 38 | Zuzanna | Gierej | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 39 | Antoni | Glinka | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 40 | Marek | Grabarski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 41 | Jakub | Graczykowski | 4 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 42 | Piotr | Grądziel | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 43 | Sergiusz | Grębowski | 4 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | Lublin |
| 44 | Szymon | Gross | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk |
| 45 | Paweł | Guga | 3 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku | Płock |
| 46 | Marek | Hadam | 3 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | Rzeszów |
| 47 | Nathan | Hoang Trung | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 48 | Michał | Iwaniuk | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok |
| 49 | Mateusz | Jagoda | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku | Kluczbork |
| 50 | Bartosz | Jażdżyk | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 51 | Ksawery | Jedynak | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 52 | Maksym | Jonik | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 53 | Stanisław | Jółkowski | 3 | Elbląskie Liceum Ogólnokształcące „Elo” Montessori | Elbląg |
| 54 | Mateusz | Jurach | 4 | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Wrocław |
| 55 | Jan | Jurkowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 56 | Samuel | Juszkiewicz | 3 | Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków |
| 57 | Samuel | Kamiński Calderón | 4 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim | Grodzisk Mazowiecki |
| 58 | Julian | Kapustka | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 59 | Rafał | Karpiński | 4 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | Warszawa |
| 60 | Szymon | Kierzynka | 2 | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu | Poznań |
| 61 | Wojciech | Kisała | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie | Rzeszów |
| 62 | Wojciech | Klich | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 63 | Jan | Klimek | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | Katowice |
| 64 | Franciszek | Kłyk | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 65 | Marek | Konieczny | 1 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej | Chorzów |
| 66 | Jan | Kosiorowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 67 | Dawid | Kot | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 68 | Bartosz | Kotwicki | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | Łódź |
| 69 | Oskar | Kowalski | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
| 70 | Maksymilian | Kozicki | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 71 | Stanisław | Kozłowski | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok |
| 72 | Filip | Krakus | 4 | XX Liceum Ogónokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | Gdańsk |
| 73 | Konrad | Kręcisz | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 74 | Igor | Krzyżanowski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 75 | Rafał | Kubień | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 76 | Olena | Kukiełka | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 77 | Mariia | Kulyk | 2 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 78 | Radosław | Kuras | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie | Rzeszów |
| 79 | Franciszek | Kurlej | 4 | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Wrocław |
| 80 | Julian Zbigniew | Kuryłłowicz-Kaźmierczak | 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Verum et Bonum | Poznań |
| 81 | Adam | Kurzyński | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 82 | Stanisław | Lada | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 83 | Mikołaj | Litwin | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | Lublin |
| 84 | Daria | Lobas | 3 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 85 | Szymon | Łania | 2 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław |
| 86 | Łucja | Łyziak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 87 | Adam | Machnik | 4 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | Kraków |
| 88 | Michał | Maciołka | 2 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 89 | Piotr | Magolan | 4 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach | Kęty |
| 90 | Emil | Makal | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź |
| 91 | Igor | Malinowski | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 92 | Karol | Matyka | 3 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 93 | Antoni | Mazur | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 94 | Mikolaj | Michalik | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 95 | Jan | Micyk | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 96 | Mateusz | Miernik | 4 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach | Kielce |
| 97 | Malgorzata | Mikolajczyk | 2 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 98 | Aleksander | Misterski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 99 | Paweł | Misztal | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 100 | Stanisław | Mocny | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 101 | Zuzanna | Mosionek | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 102 | Zofia | Nadolska | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk |
| 103 | Jan | Nowakowski | 4 | CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
| 104 | Antoni | Nowosielski | 4 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 105 | Mateusz | Orleański | 4 | Liceum Ogólnokształcące Nr III imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu | Wrocław |
| 106 | Mateusz | Papiernik | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 107 | Filip | Pawicki | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 108 | Jakub | Pawlaczyk | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Kalisz |
| 109 | Mateusz | Pawlata | 4 | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku | Płock |
| 110 | Stanisław | Pekrul | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 111 | Joanna | Piechota | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 112 | Milosz | Piekot | 3 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław |
| 113 | Wojciech | Pieńkowski | 3 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie | Warszawa |
| 114 | Anna | Pilipczuk | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 115 | Szymon | Pilipczuk | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 116 | Marek | Płachta | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju | Busko-Zdrój |
| 117 | Igor | Popowski | 3 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Gliwice |
| 118 | Michał | Roguz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | Łódź |
| 119 | Robert | Rośczak | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi | Łódź |
| 120 | Adam | Rowiński | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 121 | Jeremi | Rusin | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 122 | Tadeusz | Rylski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 123 | Krzysztof | Ryniec | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 124 | Jan | Sałkowski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 125 | Aryna | Shramianok | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 126 | Tymon | Sidor | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 127 | Paweł | Sima | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski |
| 128 | Jan | Skowroński | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 129 | Artur | Smoleński | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 130 | Michał | Smółko | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 131 | Filip | Sopala | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 132 | Natalia | Sosna | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 133 | Wiktor | Stankiewicz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 134 | Kalina | Staszewska | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 135 | Michał | Stefani | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 136 | Hugo | Stefaniak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 137 | Adam | Stolarczyk | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 138 | Adam | Styka | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące im rtm. Witolda Pileckiego | Piaseczno |
| 139 | Maciej | Suchoń | 3 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała |
| 140 | Kornel | Syta | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 141 | Kamil | Szmurło | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 142 | Jakub | Świcarz | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 143 | Oliwier | Świercz | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 144 | Bartłomiej | Tomaś | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 145 | Szymon | Urban | 4 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie | Kleszczów |
| 146 | Kirill | Volchenko | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 147 | Antoni | Wagner | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 148 | Maciej | Wandas | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 149 | Jakub | Wasilewski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice |
| 150 | Borys | Wawrzynów | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu | Sosnowiec |
| 151 | Piotr | Wesołowski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 152 | Adam | Wiatr | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 153 | Bolko | Wieleba | 4 | XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki | Lublin |
| 154 | Miłosz | Wilk | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | Katowice |
| 155 | Michał | Wojkiewicz | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 156 | Gaja | Woldańska | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 157 | Michał | Wolny | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 158 | Antoni | Woźniak | 3 | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | Warszawa |
| 159 | Szymon | Wróblewski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 160 | Franciszek | Zachuta | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
| 161 | Jakub | Zagrodzki | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 162 | Jan | Ząbkiewicz | 4 | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 163 | Błażej | Zima | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 164 | Artur | Zinkowski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań |
| 165 | Rafał | Żebruń | 4 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław |
| 166 | Jan | Żołopa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |


